BETONPREISE BEI BETONWERKEN
| LN | KLASSE | CHIFFRE | BETONART | PREIS OHNE MWST |
| 1. | C 8/10 | 1013 | MB 10 | 76,30 € |
| 2. | C 12/15 | 1011 | MB 15 | 78,80 € |
| 3. | C 16/20 | 1002 | MB 20 | 81,30 € |
| 4. | 1055 | MB20 + AD | 85,30 € | |
| 5. | C 20/25 | 1003 | MB 25 | 74,50 € |
| 6. | 1054 | MB 25 + AD | 78,50 € | |
| 7. | C 25/30 | 1004 | MB 30 | 88,30 € |
| 8. | 1031 | MB 30 + AD | 92,30 € | |
| 9. | 1059 | MB 30 GLASUR | 94,30 € | |
| 10. | 1050 | MB 35 | 91,80 € | |
| 11. | C 30/37 | 1032 | MB 40 | 96,30 € |
| 12. | 1033 | MB 40 + AD | 100,30 € | |
| 13. | 1063 | MB 45 | 105,20 € | |
| 14. | 1066 | MB 45 + AD | 109,20 € | |
| 15. | C 40/50 | 1062 | MB 50 | 107,30 € |
| 16. | 1073 | LEICHTBETON | 145,80 € | |
| 17. | ZUSATZSTOFF | VDP, HEMMER, FROST | 4,00 € | |
| 18. | NADELN 20KG/M3 | 40,00 € | ||
| 19. | PIGMENT | 40,00 € | ||
| 20. | KUNSTSTOFFFASERN | 13,00 € |
